Indeling Heinenoord 2 + voorkeurstijd
| - | Hellevoetsluis 2 | 12:30 |
| - | Berkel 2 | 11:30 |
| - | Neptunus-Schiebroek 2 | 12:30 |
| - | sv Poortugaal 2 | 11:30 |
| - | SVS 2 | 11:30 |
| - | Sportlust '46 2 | 11:30 |
| - | Smitshoek 2 | 11:00 |
| - | Heinenoord 2 | 11:45 |
| - | SHO 2 | 11:45 |
| - | Spirit 2 | 12:30 |
| - | Zwaluwen 2 | 11:15 |
| - | RVVH 2 | 11:00 |
| - | BVCB 3 | 14:30 |
| - | Brielle 2 | 12:00 |

























